Сертификаты

Патч-панели

Розетки

Модули Keystone Jack

Разъемы

Кроссовое оборудование

Волоконная оптика

Кабельные организаторы

Патч-корды

Кабель

Монтажная мелочь

Инструменты

Шкафы и открытые стойки

Открытые стойки

Настенные шкафы

19" напольные шкафы

Электрические шкафы

Аксессуары для шкафов TWM, TZH,
TSC, TTC, TECL, TEFL
Блоки розеток для шкафов и стоек

Короба и кабельные каналы

Блоки розеток

Продукция, снятая с производства



  Каталог

19" Напольный шкаф TTC


19" Напольный шкаф TTC
19" Напольный шкаф TTC
Дополнительные изображения
Дополнительные изображения
Описание:
Передняя и задняя стальные двери с высоким уровнем перфорации 71%, замки с удобной ручкой
Легкосъемные и простые в установке боковые панели (замки в комплекте)
Пять панелей для различных кабельных вводов в полу и одна в крыше
Возможна установка шкафа на цоколь для обеспечения дополнительной устойчивости
Эргономичный набор для установки шкафов в ряд
В комплекте регулируемые ножки и ролики
Поставка шкафа в плоской упаковке позволяет экономить от 50 до 60% пространство во время перевозки и хранения
Стандарты:
Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494;PART1, DIN41494; PART7, ETSI.
Материалы:
Холоднокатаная сталь SPCC
Толщина стали: монтажный профиль: 2,0 мм; монтажный уголок: 1,5 мм, остальные детали: 1,2 мм
Степень защиты:
IP20
Нагрузка:
Допустимая статическая нагрузка: для шкафов шириной 800 мм не - более 300 кг
для шкафов шириной 600 мм не - более 800 кг


Отделка поверхности:
Покрыта порошковой краской RAL9004

Варианты комплектации:
TTC-GS TTC-SR
Варианты ширины 600, 800 мм 600, 800 мм
Варианты глубины 600, 800 мм 600, 800 мм
Передняя дверь Стекло с замком Стальная с перфорацией 71%,
замок с ручкой
Задняя дверь Стальная с замком Стальная с перфорацией 71%,
замок с ручкой
Боковые панели Стальные на защелках
(замки в комплекте)
Стальные на защелках
(замки в комплекте)
Уплотнитель горячей заливки - -
Комплектация шкафа TTC-SR:
Наименование Кол-во Материал Отделка поверхности Примечание
Вертикальные рамы 2 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Крыша (потолок) 1 Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм Порошковое покрытие -
Нижняя панель (пол) 1 Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм Порошковое покрытие -
19 дюймовый монтажный профиль 4 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Монтажный профиль 6 Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм Порошковое покрытие 4 шт. для шкафов высотой менее 32 U
Дверь с уровнем перфорации 71%,
замки с ручками
2 Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм Порошковое покрытие -
Боковая панель 2 Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм Порошковое покрытие -
Регулируемые ножки M12 4 - - -
2" ролики 4 - - -
Болт с головкой под шестигранник 20 Сталь Цинковое 40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Квадратная гайка М6 20 Сталь Цинковое 40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Шестигранник 1 Сталь Черное -


Номер модели U Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Вес, кг
TTC-1861-SR-RAL9004 18 600 1000 988  
TTC-1862-SR-RAL9004 18 600 1200 988  
TTC-1866-SR-RAL9004 18 600 600 988  
TTC-1868-SR-RAL9004 18 600 800 988  
TTC-1869-SR-RAL9004 18 600 900 988  
TTC-2261-SR-RAL9004 22 600 1000 1166 71,00
TTC-2262-SR-RAL9004 22 600 1200 1166 98,7
TTC-2266-SR-RAL9004 22 600 600 1166 60,2
TTC-2266-GS-RAL9004 22 600 600 1166 61,6
TTC-2268-SR-RAL9004 22 600 800 1166 70,2
TTC-2268-GS-RAL9004 22 600 800 1166 71,00
TTC-2269-SR-RAL9004 22 600 900 1166 74,8
TTC-2288-GS-RAL9004 22 800 800 1166 89,74
TTC-2761-SR-RAL9004 27 600 1000 1388  
TTC-2762-SR-RAL9004 27 600 1200 1388  
TTC-2766-SR-RAL9004 27 600 600 1388 65,5
TTC-2768-SR-RAL9004 27 600 800 1388 74,00
TTC-2769-SR-RAL9004 27 600 900 1388 78,6
TTC-3261-SR-RAL9004 32 600 1000 1610 102,3
TTC-3262-SR-RAL9004 32 600 1200 1610 111,5
TTC-3266-SR-RAL9004 32 600 600 1610 75,00
TTC-3266-GS-RAL9004 32 600 600 1610 78,5
TTC-3268-GS-RAL9004 32 600 800 1610 87,9
TTC-3268-SR-RAL9004 32 600 800 1610 85,00
TTC-3269-SR-RAL9004 32 600 900 1610 91,6
TTC-3288-GS-RAL9004 32 800 800 1610 109,96
TTC-3761-SR-RAL9004 37 600 1000 1833  
TTC-3762-SR-RAL9004 37 600 1200 1833  
TTC-3766-SR-RAL9004 37 600 600 1833  
TTC-3768-SR-RAL9004 37 600 800 1833  
TTC-3769-SR-RAL9004 37 600 900 1833  
TTC-3781-SR-RAL9004 37 800 1000 1833  
TTC-3782-SR-RAL9004 37 800 1200 1833  
TTC-3786-SR-RAL9004 37 800 600 1833  
TTC-3788-SR-RAL9004 37 800 800 1833  
TTC-3789-SR-RAL9004 37 800 900 1833  
TTC-4261-SR-RAL9004 42 600 1000 2055 86,00
TTC-4262-SR-RAL9004 42 600 1200 2055 127,6
TTC-4266-SR-RAL9004 42 600 600 2055 86,30
TTC-4266-GS-RAL9004 42 600 600 2055  
TTC-4268-SR-RAL9004 42 600 800 2055 105,30
TTC-4268-GS-RAL9004 42 600 800 2055  
TTC-4269-SR-RAL9004 42 600 900 2055  
TTC-4281-SR-RAL9004 42 800 1000 2055 131,20
TTC-4282-SR-RAL9004 42 800 1200 2055 148,00
TTC-4286-SR-RAL9004 42 800 600 2055 104,2
TTC-4288-SR-RAL9004 42 800 800 2055 118,90
TTC-4288-GS-RAL9004 42 800 800 2055 137,70
TTC-4289-SR-RAL9004 42 800 900 2055 124,00
TTC-4761-SR-RAL9004 47 600 1000 2277 126,00
TTC-4762-SR-RAL9004 47 600 1200 2277 142,00
TTC-4766-SR-RAL9004 47 600 600 2277 95,5
TTC-4766-GS-RAL9004 47 600 600 2277 105,1
TTC-4768-SR-RAL9004 47 600 800 2277 111,74
TTC-4768-GS-RAL9004 47 600 800 2277 120,74
TTC-4769-SR-RAL9004 47 600 900 2277 131,5
TTC-4781-SR-RAL9004 47 800 1000 2277 126,00
TTC-4782-SR-RAL9004 47 800 1200 2277 163,5
TTC-4786-SR-RAL9004 47 800 600 2277 114,5
TTC-4788-SR-RAL9004 47 800 800 2277 130,24
TTC-4788-GS-RAL9004 47 800 800 2277 149,74
TTC-4789-SR-RAL9004 47 800 900 2277 137,3


 

 
e-mail: info@hyperline.com
Copyright © 2003-2012 Hyperline
Rambler's Top100